詳細介紹
品牌 | JTONE/聚同 |
---|
主要特征:
●人工氣候箱采用*制冷壓縮機。
●微電腦全自動控制、觸摸開關,操作簡便。
●可編程控制方式,白天、黑夜均可單獨設量溫度、濕度和光照度等(五級可調)。
●人工氣候箱具有掉電記憶功能,保證在上電后,儀器能從斷點繼續運行。
●恒溫控制系統,反應快,控溫精度高。
●采用超微波加濕,加濕可靠,濕度均勻。
●風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻。
●鋁合金框架,輕巧美觀,*生銹。
●人工氣候箱具有超溫和傳感器異常保護功能,并且設有獨立的風道超溫保護裝置,雙重保護,為儀器和樣品的安全多了一份保障。
技術參數:
型號 | 容積 | 內(外)尺寸 | 控溫范圍精度(℃) | 控濕精度(%RH) | 光照度(LX) |
PRX-80A | 80L | 482*482*355 | 0-50±0.5 | 50-95±2 | 3000 |
PRX-80B | 12000 | ||||
PRX-80C | 22000 | ||||
PRX-150A | 150L | 482*482*655 (625*545*1385) | 0-50±0.5 | 50-95±2 | 3000 |
PRX-150B | 12000 | ||||
PRX-150C | 22000 | ||||
PRX-250A | 250L | 482*482*1105 (677*545*1835) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 |
PRX-250B | 12000 | ||||
PRX-250C | 22000 | ||||
PRX-250D | 30000 | ||||
PRX-350A | 350L | 535*535*1140 (674*595*1880) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 |
PRX-350B | 12000 | ||||
PRX-350C | 22000 | ||||
PRX-350D | 30000 | ||||
PRX-450A | 450L | 605*605*1205 | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 |
PRX-450B | 12000 | ||||
PRX-450C | 22000 | ||||
PRX-450D | 30000 | ||||
PRX-600A | 600L | 1202*532*905 | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 |
PRX-600B | 12000 | ||||
PRX-600C | 22000 | ||||
PRX-600D | 30000 | ||||
PRX-1000A | 1000L | 1205*605*1105 | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 |
PRX-1000B | 12000 | ||||
PRX-1000C | 22000 | ||||
PRX-1000D | 30000 | ||||
PRX-1200A | 1200L | 1605*605*1155 | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 |
PRX-1200B | 12000 | ||||
PRX-1200C | 22000 | ||||
PRX-1200D | 30000 | ||||
PRX-1500A | 1500L | 1802*605*1205 | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 |
PRX-1500B | 12000 | ||||
PRX-1500C | 22000 | ||||
PRX-1500D | 30000 | ||||
PRX-2000A | 2000L | 2305*705*1145 | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 |
PRX-2000B | 12000 | ||||
PRX-2000C | 22000 | ||||
PRX-2000D | 30000 |
◆450升(含)以下的:單門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖。
◆600(1000)升:雙門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。
A型:每面3根植物燈(二面)
B型:每面8根植物燈(二面)
C型:每面8根植物燈(三面)
D型:每面13根植物燈(三面)
◆1200升以上:三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。
A型:每面3根植物燈(三面)
B型:每面8根植物燈(三面)
C型:每面13根植物燈(三面)
D型:每面13根植物燈(四面)
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles微信掃一掃