詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1千-5千 | 循環功能 | 內外循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
撫順市恒溫水浴鍋GDH-2006高精度低溫恒溫槽
低溫恒溫槽使用注意事項
1、使用低溫槽-低溫恒溫槽前槽內加入液體介質,介質液面應低于工作臺板30mm左右,否則通電工作時會損壞加熱器;
2、低溫恒溫槽內液體介質的選用應符合以下原則:
當工作溫度在5~85℃時,液體介質一般選用水;
當工作溫度在85~95℃時,液體介質可選用15%甘油水溶液;
當工作溫度高于95℃時,液體介質一般選用油,并且所選擇的油品的開杯閃點值應高于工作溫度50℃以上;
3、電源:220V50Hz,電源功率應大于儀器的總功率,電源必須有良好“接地”裝置;
4、儀器應安置于干燥通風處,儀器周圍300mm內無障礙物;
5、當恒溫槽工作溫度較高時,應注意不要開啟上蓋,手勿進入槽內,以防燙傷;
6、使用完畢,所有開關置于關閉狀態,切斷電源;
儀器應做好經常性清潔工作,保持工作臺面和操作面板的整潔;
經常注意觀察槽內液面高低,當液面過低時,應及時添加液體介質;考慮到安全因素,我們規定將高于100℃的恒溫槽做成內循環。如根據客戶要求改成外循環后,客戶應特別注意引出管連接處的牢固性,嚴防脫落,以免燙傷。
附件
GDH-2006高精度低溫恒溫槽技術參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度 (℃) | 數顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽深度(mm) | 循環泵流量 (L/min) | 工作槽開口(mm2) | 排水 |
JTGDH-0506 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-0510 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-0515 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
JTGDH-0520 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 |
JTGDH-0530 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 6 | 310×280 | 有 |
JTGDH-1006 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-1010 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-1015 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
JTGDH-1020 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 |
JTGDH-1030 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 6 | 310×280 | 有 |
JTGDH-2006 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-2010 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-2015 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
JTGDH-2030 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 6 | 310×280 | 有 |
JTGDH-3006 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-3010 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-3015 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
JTGDH-3030 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 6 | 310×280 | 有 |
JTGDH-4006 | -40~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-1 | 0~100 | ±0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 內循環 | 180×140 | 有 |
JTGDH-2 | -5~100 | ±0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 內循環 | 180×140 | 有 |
JTGDH-3 | -10~100 | ±0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 內循環 | 180×140 | 有 |
JTGDH-4 | -20~100 | ±0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 內循環 | 180×140 | 有 |
JTGDH-5 | -30~100 | ±0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 內循環 | 180×140 | 有 |
撫順市恒溫水浴鍋GDH-2006高精度低溫恒溫槽
低溫恒溫槽的日常維護及保養
1.風冷式的低溫恒溫槽機組開機要看風扇的轉向是否正確,如正轉可開機運行,反轉則說明電源接線接反,需要更換順序后再啟動。
2.機組的各項保護裝置的設定值,廠家已經調試好,用戶請勿隨意修改。
3.在機組發生故障報警停機時,要先按機組的停止按鈕(報警燈會熄滅),再檢查故障原因,在故障未排除前禁止強行開機運行。
低溫恒溫槽的日常維護及保養
4.除非緊急情況之外不得通過切斷主電源來關閉機組;如果機組在冬季長久未使用情況下,要先關閉機組,再關閉主電源,并放掉系統內的水。
5.要保持機房清潔及通風良好,定期對冷凝器進行去洗除污工作,保證機組正常穩定工作。
6.風冷式低溫恒溫槽請保持低溫恒溫槽散熱盤管表面清潔,確保周圍空氣流通,溫度低,定期清潔盤管上的積垢,已確保良好的換熱效果。
低溫恒溫槽的日常維護及保養
7.如果低溫恒溫槽使用已超過六個月,或高、低壓開關經常出現故障,或制冷能力降低,請安排工作人員清洗冷凝器。如果多次按照如上方法進行修理,低溫恒溫槽故障警號還有長鳴聲,就要請專業維修低溫恒溫槽技術人員進行維修了
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles微信掃一掃