詳細介紹
品牌 | JTONE/聚同 | 最高壓力 | 1500psiPsi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 300℃ | 微波源 | 2450MHz |
樣品數量 | 6個/批 | 爐腔級別 | 工業級 |
價格區間 | 2萬-5萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,農業,石油,能源,電子 | 壓力控制范圍 | 0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選 |
控溫精度 | 0.01MPa | 內罐反應容積 | 100ml |
上海微波反應儀高壓消解裝置
產品型號 | JTWB-4 | JTWB-6 | JTWB-10 | JTWB-12 | JTWB-16 |
主機參數
| 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:微波源/2450MHz; | ||||
微波輸出功率:0~1600W自動連續可調; 微波輸出特性:微波非脈沖連續自動變頻控制,0~100%自動輸出; | |||||
微波腔體:52L,全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫; | |||||
排風和冷卻系統:爐腔配備大功率排風系統,各種反應可在通風,安全和易于觀察的環境下長時間連續進行。爐腔通風采用耐酸蝕,大風量離心式風機,排風量不小于5m3/min;爐腔內具有風冷功能,持續為反應罐降溫,溫度和壓力實時顯示。 | |||||
控制系統參數 | 控制方式:觸摸屏設計,8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠距離直讀反應進程,實時顯示密閉反應罐溫度、壓力,并可實時顯示溫壓曲線; | ||||
溫度控制范圍:0~300℃;控溫精度:±0.5℃; | |||||
溫度控制系統:采用接觸式控溫方式,控溫精準*,使用鉑電阻溫度傳感器;實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的溫度和曲線; | |||||
壓力控制系統:采用非接觸式控壓方式,控壓精準*,實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | |||||
壓力保護:過壓自動調整/停止微波發射并自動報警; | |||||
反應罐參數 | 溫度可達300℃以上,壓力可達1500psi; | ||||
外罐采用PEEK宇航材料,內罐材質:聚四氟材料;內罐反應容積:100ml; | |||||
高壓消解罐批處理量4個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量6個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量10個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量12個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量16個樣品/批; | |
膜片采用陶瓷壓緊,陶瓷受熱不變形; |
聚同電子微波消解原理及應用
微波消解通常是指利用微波加熱封閉容器中的消解液(各種酸、部分堿液以及鹽類)和試樣,在高溫增壓條件下使各種樣品快速溶解的濕法消化。目前,微波消解技術廣泛地應用于食品、藥品、環保、飼料、肥料、檢驗、地質、化工等各個檢驗機構中各種試樣的消解,特別適用于用原子吸收、ICP-發射光譜儀、原子熒光、ICP-MS等對各種試樣中的微量、痕量及超痕量元素的準確測定。
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles微信掃一掃